関西・大阪近郊の白鳳女子短期大学。JR大阪駅から大和路快速で約30分。保育士・幼稚園教諭・小学校教諭・中学校教諭(音楽)・理学療法士・言語聴覚士・看護師・助産師・保健師・養護教諭の育成と外国人留学生。専攻科は(独法)大学評価・学位授与機構認定専攻科

こども教育専攻は、開設以来、就職率100%を継続しています!
2008年3月〜2010年3月卒業生 一部抜粋
就職先 |
園所在地 |
2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西大寺保育園 | 奈良県 | 奈良市 | 2 |
||
| みずほ保育園 | 奈良県 | 奈良市 | 1 |
||
| そら保育園 | 奈良県 | 奈良市 | 1 |
3 |
|
| 奈良社会福祉院 | 奈良県 | 奈良市 | 5 |
5 |
|
| 西の京さくら保育園 | 奈良県 | 奈良市 | 3 |
2 |
|
| こまどり保育園 | 奈良県 | 奈良市 | 1 |
1 |
1 |
| とみお駅前保育園 | 奈良県 | 奈良市 | 1 |
1 |
|
| 桜華保育園 | 奈良県 | 奈良市 | 1 |
1 |
|
| 愛染幼稚園 | 奈良県 | 奈良市 | 1 |
||
| 春日保育園 | 奈良県 | 奈良市 | 1 |
||
| 會津(愛’S)保育園 | 奈良県 | 奈良市 | 2 |
||
| 大和郡山市役所 | 奈良県 | 大和郡山市 | 1 |
||
| やまと保育園 | 奈良県 | 大和郡山市 | 2 |
1 |
|
| 大和郡山市教育委員会 | 奈良県 | 大和郡山市 | 3 |
||
| はぐみ保育園 | 奈良県 | 大和郡山市 | 2 |
||
| 宝山寺福祉事業団 | 奈良県 | 生駒市 | 1 |
1 |
|
| わらべ学園 | 奈良県 | 生駒市 | 1 |
1 |
|
| はな保育園 | 奈良県 | 生駒市 | 2 |
1 |
|
| 會津生駒保育園 | 奈良県 | 生駒市 | 1 |
||
| あけぼの保育園 | 奈良県 | 香芝市 | 1 |
2 |
|
| ハルナ幼稚園 | 奈良県 | 香芝市 | 1 |
2 |
|
| ゆらくの里 | 奈良県 | 香芝市 | 1 |
||
| 柳本保育園 | 奈良県 | 天理市 | 2 |
1 |
|
| 朝和保育園 | 奈良県 | 天理市 | 1 |
1 |
|
| 天理託児所 | 奈良県 | 天理市 | 1 |
||
| そよかぜ | 奈良県 | 天理市 | 1 |
||
| 天理市 | 奈良県 | 天理市 | 1 |
||
| 天理市教育委員会 | 奈良県 | 天理市 | 1 |
||
| ひまわり保育園 | 奈良県 | 天理市 | 1 |
||
| 前栽幼稚園 | 奈良県 | 天理市 | 1 |
||
| 片岡台幼稚園 | 奈良県 | 上牧町 | 2 |
1 |
|
| 黎明保育園 | 奈良県 | 王寺町 | 2 |
||
| 片岡の里保育園 | 奈良県 | 王寺町 | 1 |
3 |
|
| 王寺町役場 | 奈良県 | 王寺町 | 1 |
||
| 愛の園幼稚園 | 奈良県 | 三郷町 | 1 |
||
| 信貴幼稚園 | 奈良県 | 三郷町 | 1 |
||
| 河合町立西穴闇保育所 | 奈良県 | 河合町 | 1 |
||
| いかるが乳児院 | 奈良県 | 斑鳩町 | 3 |
||
| たつた保育園 | 奈良県 | 斑鳩町 | 1 |
||
| 平群幼稚園 | 奈良県 | 平群町 | 1 |
||
| 宮古保育園 | 奈良県 | 田原本町 | 1 |
1 |
1 |
| 宮森保育園 | 奈良県 | 田原本町 | 2 |
||
| 常盤幼稚園 | 奈良県 | 橿原市 | 2 |
3 |
1 |
| くちなし保育園 | 奈良県 | 橿原市 | 4 |
||
| 愛育保育園 | 奈良県 | 橿原市 | 2 |
1 |
1 |
| 橿原保育園 | 奈良県 | 橿原市 | 1 |
||
| まこと保育園 | 奈良県 | 橿原市 | 1 |
||
| 橿原市教育委員会 | 奈良県 | 橿原市 | 1 |
||
| 桜井市役所 | 奈良県 | 桜井市 | 2 |
||
| 三輪保育園 | 奈良県 | 桜井市 | 1 |
1 |
|
| 飛鳥学院保育所 | 奈良県 | 桜井市 | 1 |
||
| 榛原北保育園 | 奈良県 | 宇陀市 | 1 |
||
| 榛原小学校 | 奈良県 | 宇陀市 | 1 |
||
| 愛の集い学園 | 奈良県 | 大和高田市 | 1 |
1 |
|
| かなえ保育園 | 奈良県 | 大和高田市 | 1 |
1 |
|
| 高田市保育所 | 奈良県 | 大和高田市 | 1 |
||
| 大和高田市教育委員会 | 奈良県 | 大和高田市 | 1 |
||
| よのもと保育園 | 奈良県 | 大和高田市 | 2 |
||
| たかとり保育園 | 奈良県 | 高取町 | 1 |
||
| 明日香保育園 | 奈良県 | 明日香村 | 1 |
||
| 奈良県立明日香園 | 奈良県 | 明日香村 | 3 |
2 |
|
| 華表保育園 | 奈良県 | 葛城市 | 1 |
1 |
2 |
| はじかみ保育園 | 奈良県 | 葛城市 | 1 |
||
| 浄正院保育園 | 奈良県 | 葛城市 | 1 |
4 |
|
| なかよし保育園 | 奈良県 | 五條市 | 1 |
||
| ちべん保育園 | 奈良県 | 五條市 | 2 |
2 |
|
| つわぶき苑 | 奈良県 | 五條市 | 1 |
||
| 北野保育園 | 奈良県 | 大淀町 | 1 |
1 |
|
| 北野幼稚園 | 奈良県 | 大淀町 | 1 |
||
| 延明保育園 | 奈良県 | 大淀町 | 1 |
3 |
|
| 下市ユートピア保育園 | 奈良県 | 下市町 | 1 |
||
| あけみどり | 奈良県 | 吉野町 | 1 |
||
| みなと幼稚園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 社会福祉法人なみはや会 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 社会福祉法人四恩学園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 大阪乳児院 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 鶴町学園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
1 |
|
| ひまわり乳児保育園 | 大阪府 | 大阪市 |
1 |
||
| 旭丘まぶね保育園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 聖美幼稚園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 塚本幼稚園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
1 |
|
| 蓮美幼児学園みなとまちナーサリー | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 住の江幼稚園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 天宗瓜破園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 今川幼稚園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 中川幼稚園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| よさみ幼稚園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 南港さくら幼稚園幼児教育学園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 田島童園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 清水幼稚園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 望之門保育園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 成徳保育園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 博愛社学園保育園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 本庄保育園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| あびこ幼稚園 | 大阪府 | 大阪市 | 1 |
||
| 松葉幼稚園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
1 |
|
| 石切山手幼稚園 | 大阪府 | 東大阪市 | |||
| やまゆり保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 3 |
||
| 木の実保育所 | 大阪府 | 東大阪市 | |||
| すずな保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 2 |
||
| 善根寺保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| めだか保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| 青葉学園 | 大阪府 | 東大阪市 | |||
| 菊水園保育所 | 大阪府 | 東大阪市 | 2 |
2 |
|
| しらゆき保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 2 |
||
| みるく保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| エンゼル保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| 若江学院 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| 本庄保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 2 |
1 |
|
| 枚岡カトリック幼稚園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| 白鳩保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| ゆめの子保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| すずな保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| 木の実保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 2 |
||
| 春宮保育所 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| 松葉幼稚園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| ひしの美保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| 愛保育園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| みどり幼稚園 | 大阪府 | 東大阪市 | 1 |
||
| 若竹保育園 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
2 |
|
| こどものいえ | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
1 |
|
| ゆめの子保育園 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
3 |
3 |
| マリア保育園 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
3 |
|
| ゆう安中東保育園 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
||
| 千塚保育園 | 大阪府 | 八尾市 | 2 |
||
| 八尾しょうとく園 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
||
| 竹渕幼稚園 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
||
| 志紀保育園 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
1 |
|
| 志紀学園幼稚園 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
||
| あい桂保育園保育園 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
||
| 亀井保育所 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
||
| 社会福祉法人 香久山会 | 大阪府 | 八尾市 | 1 |
||
| 朋来幼稚園 | 大阪府 | 大東市 | 1 |
||
| なわて更生園 | 大阪府 | 四條畷市 | 1 |
||
| 田原台ひまわり保育園 | 大阪府 | 四條畷市 | 1 |
1 |
2 |
| 忍が丘幼稚園 | 大阪府 | 四條畷市 | 1 |
||
| 旭丘まぶね保育園 | 大阪府 | 柏原市 | 1 |
1 |
|
| 星の光幼稚園 | 大阪府 | 松原市 | 1 |
||
| ベビーセンターいっちん保育園 | 大阪府 | 堺市 | 1 |
||
| あさか保育園 | 大阪府 | 堺市 | 1 |
||
| 暁幼稚園 | 大阪府 | 堺市 | 1 |
||
| 東百舌鳥幼稚園 | 大阪府 | 堺市 | 1 |
||
| 中央幼稚園 | 大阪府 | 堺市 | 1 |
||
| ドリーム保育園 | 大阪府 | 堺市 | 1 |
||
| 晴美台幼稚園 | 大阪府 | 堺市 | 1 |
||
| 初芝保育園 | 大阪府 | 堺市 | 1 |
||
| たけしろ幼稚園 | 大阪府 | 堺市 | 1 |
||
| ひばり幼稚園 | 大阪府 | 和泉市 | 1 |
||
| 鶴山台明徳幼稚園 | 大阪府 | 和泉市 | 1 |
||
| 信太保育園 | 大阪府 | 和泉市 | 1 |
||
| 和泉チャイルド幼稚園 | 大阪府 | 和泉市 | 1 |
||
| 社会福祉法人 夢らんど二田 | 大阪府 | 泉大津市 | 1 |
||
| 清児幼稚園 | 大阪府 | 貝塚市 | 1 |
||
| 安松幼稚園 | 大阪府 | 泉佐野市 | 1 |
||
| 社会福祉法人和秀会 | 大阪府 | 岸和田市 | 1 |
||
| 木の実保育園 | 大阪府 | 岸和田市 | 1 |
||
| 社会福祉法人光生会 | 大阪府 | 岸和田市 | 1 |
||
| 高屋保育園 | 大阪府 | 羽曳野市 | 1 |
||
| 長野しょうとく園 | 大阪府 | 河内長野市 | 1 |
||
| さつき保育園 | 大阪府 | 池田市 | 1 |
||
| 郡山敬愛幼稚園 | 大阪府 | 茨木市 | 1 |
1 |
|
| 大阪ひがし幼稚園 | 大阪府 | 門真市 | 1 |
||
| 大阪国際大和田幼稚園 | 大阪府 | 守口市 | 1 |
||
| 第2長尾保育園 | 大阪府 | 枚方市 | 1 |
||
| あゆみ保育所 | 和歌山県 | 田辺市 | 1 |
||
| わんぱく保育所 | 和歌山県 | 田辺市 | 1 |
||
| ムーミン谷こども保育園あやの台保育園 | 和歌山県 | 橋本市 | 1 |
1 |
1 |
| バンビーノ保育園 | 和歌山県 | 橋本市 | 1 |
||
| 三石台幼稚園 | 和歌山県 | 橋本市 | 1 |
||
| 日高川町役場 | 和歌山県 | 日高川町 | 1 |
||
| 新木保育園 | 和歌山県 | 新宮市 | 1 |
||
| 正明保育園 | 和歌山県 | 東牟婁郡 | 1 |
||
| 州見台さくら保育園 | 京都府 | 木津川市 | 2 |
1 |
|
| 精華聖マリア幼稚園 | 京都府 | 精華町 | 1 |
||
| 光が丘幼稚園 | 京都府 | 精華町 | 1 |
||
| 名張よさみ幼稚園 | 三重県 | 名張市 | 3 |
1 |
|
| 伊賀市社会事業協会 | 三重県 | 伊賀市 | 1 |
1 |
|
| サラナ保育園 | 三重県 | 鈴鹿市 | 1 |
||
| ホザナ幼稚園 | 兵庫県 | 神戸市 | 1 |
||
| 浜幼稚園 | 兵庫県 | 尼崎市 | 1 |
||
| 洲本市役所 | 兵庫県 | 洲本市 | 1 |
||
| チャイルドハウス保育園 | 兵庫県 | 豊岡市 | 1 |
||
| 星の子保育園 | 滋賀県 | 大津市 | 1 |
||
| 栄光八事幼稚園 | 愛知県 | 名古屋市 | 1 |
||
| 若松学園 | 岐阜県 | 山県市 | 1 |
||
| 美鳩幼稚園 | 岐阜県 | 高山市 | 1 |
||
待望の1期生が就職率100%を達成!
就職先 |
所在地 |
|---|---|
| 近畿大学医学部堺病院 | 大阪府 |
| 森之宮病院 |
大阪府 |
| 南大阪病院 | 大阪府 |
| 八尾リハビリテーション病院 | 大阪府 |
| 阪和記念病院 | 大阪府 |
| 阪堺病院 | 大阪府 |
| 守口生野記念病院 | 大阪府 |
| 東香里病院 | 大阪府 |
| 阪和第二泉北病院 | 大阪府 |
| わかくさ竜間リハビリテーション病院 | 大阪府 |
| 大寿会病院 | 大阪府 |
| 白井病院 | 大阪府 |
| 葛城病院 | 大阪府 |
| 池田病院 | 大阪府 |
| 明生病院 | 大阪府 |
| ライフケアながやま | 大阪府 |
| 済生会中和病院 | 奈良県 |
| 奈良厚生会病院 | 奈良県 |
| 平成記念病院 | 奈良県 |
| 高井病院 | 奈良県 |
| 山の辺病院 | 奈良県 |
| 協立病院 | 兵庫県 |
| 第二協立病院 | 兵庫県 |
| 西宮協立リハビリテーション病院 | 兵庫県 |
| 長岡京病院 | 京都府 |
| 十条リハビリテーション病院 | 京都府 |
| 洛西シミズ病院 | 京都府 |
| 琵琶湖中央病院 | 滋賀県 |
| グリーンガーデン橋本 | 滋賀県 |
| 村瀬病院 | 三重県 |
| 寺田病院 | 三重県 |
| 倉敷第一病院 | 岡山県 |
| みさと協立病院 | 埼玉県 |
| 亀田総合病院 | 千葉県 |
進学 |
2008 |
2009 |
2010 |
|---|---|---|---|
| 白鳳女子短期大学 専攻科地域看護学専攻 |
17 |
5 |
16 |
| 白鳳女子短期大学 専攻科助産学専攻 |
4 |
7 |
14 |
| 奈良県立医科大学 | 2 |
1 |
|
| 京都府立医科大学 | 1 |
||
| 滋賀医科大学 | 1 |
1 |
|
| 神戸大学 | 2 |
||
| 神戸市看護大学 | 1 |
3 |
|
| 和歌山県立医科大学 | 1 |
1 |
|
| 大阪府立大学 | 1 |
||
| 大阪市立大学 | 1(一次試験のみ) |
||
| 滋賀県立大学 | 1 |
就職先 |
実習先 |
都道府県 |
2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立大学医学部附属病院 | ◎ |
大阪府 |
○ |
○ |
○ |
| 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 大阪府立病院機構 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 近畿大学医学部附属病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 近畿大学医学部堺病院 | 大阪府 |
○
|
|||
| 国立循環器病センター | 大阪府 |
○ |
|||
| 大阪医療センター | 大阪府 |
○ |
|||
| 大阪府立泉州救命救急センター | 大阪府 |
○ |
|||
| 八尾市立病院 | ◎ |
大阪府 |
○ |
||
| 大阪南医療センター | 大阪府 |
○ |
|||
| 大阪府成人病センター | ◎ |
大阪府 |
○ |
○ |
|
| 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター | ◎ |
大阪府 |
○ |
||
| 大阪府立母子保健総合医療センター | 大阪府 |
○ |
|||
| 大阪市立総合医療センター | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 市立池田病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 市立豊中病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 大阪赤十字病院 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 関西電力病院 | ◎ |
大阪府 |
○ |
○ |
○ |
| JR大阪鉄道病院 | ◎ |
大阪府 |
○ |
○ |
○ |
| 大阪労災病院 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 大手前病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 大阪警察病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 関西医科大学附属枚方病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| NTT西日本大阪病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 愛仁会 高槻病院 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 愛仁会 千船病院 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 愛染橋病院 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 大阪回生病院 | 大阪府 |
○
|
|||
| 北野病院 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
さわ病院 |
大阪府 |
○ |
|||
| 済生会吹田病院 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 徳州会八尾病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 東住吉森本病院 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 星ヶ丘厚生年金病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 府中病院 | 大阪府 |
○ |
○ |
||
| 中野こども病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 岸和田徳州会病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 阪和記念病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 河内総合病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 富永脳神経外科病院 | 大阪府 |
○ |
|||
| 奈良県立医科大学附属病院 | ◎ |
奈良県 |
○ |
○ |
○ |
| 市立奈良病院 | 奈良県 |
○ |
|||
| ハートランドしぎさん | 奈良県 |
○ |
|||
| 済生会中和病院 | 奈良県 |
○ |
|||
| 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 |
○ |
|||
| 西奈良中央病院 | 奈良県 |
○ |
|||
| 平成記念病院 | 奈良県 |
○ |
|||
| 近畿大学医学部奈良病院 | 奈良県 |
○ |
|||
| 田北病院 | 奈良県 |
○ |
|||
| 京都大学医学部附属病院 | 奈良県 |
○ |
|||
| 木津川市公立山城病院 | 奈良県 |
○ |
○ |
||
| 京都第2赤十字病院 | 奈良県 |
○ |
|||
| 宇治徳州会病院 | 奈良県 |
○ |
|||
| 滋賀県立成人病センター | 滋賀県 |
○ |
|||
| 彦根市立病院 | 滋賀県 |
○ |
|||
| 三重大学医学部附属病院 | 三重県 |
○ |
|||
| 三重中央医療センター | 三重県 |
○ |
|||
| 兵庫医科大学附属病院 | 兵庫県 |
○ |
○ |
||
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 |
○ |
|||
| 西神戸医療センター | 兵庫県 |
○ |
|||
| 姫路聖マリア病院 | 兵庫県 |
○ |
|||
| 三菱神戸病院 | 兵庫県 |
○ |
|||
| 南和歌山医療センター | 和歌山県 |
○ |
|||
| 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 |
○ |
○ |
||
| 東京医科大学病院 | 東京都 |
○ |
|||
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 東京都 |
○ |
|||
| 国立成育医療センター | 東京都 |
○ |
|||
| 聖隷三方原病院 | 静岡県 |
○ |