全国トップレベルの就職実績
EMPLOYMENT RESULTS
就職進学実績
基礎からしっかりと身につけた知識・技術。
実習を通じて実際の現場で得たさまざまな経験。
さらにW国家資格取得を強みに、本学の卒業生は現場で広く求められる即戦力として
トップクラスの就職率を誇っています。
実習を通じて実際の現場で得たさまざまな経験。
さらにW国家資格取得を強みに、本学の卒業生は現場で広く求められる即戦力として
トップクラスの就職率を誇っています。
RESULTS BY DEPARTMENTS
就職進学実績(専攻別)
(2019年3月卒業生)
開学以来、
すべての学科・専攻で
就職率
すべての学科・専攻で
就職率
100%
※就職希望者の実績
初等幼児教育専攻(※名称変更予定)
| 公立保育所(園) | 7名 |
|---|---|
| 私立保育所(園) | 17名 |
| 公立幼稚園 | 4名 |
| 私立幼稚園 | 17名 |
| 社会福祉施設職員 | 7名 |
|---|---|
| 公立小学校 | 1名 |
| 進学 | 11名 |
看護学専攻
| 一般病院 | 32名 |
|---|---|
| 大学附属病院 | 5名 |
| 進学 | 71名 |
|---|
リハビリテーション学 理学療法学専攻
| 一般病院 | 26名 |
|---|---|
| その他 | 1名 |
| 進学 | 12名 |
リハビリテーション学 作業療法学専攻
| 一般病院 | 14名 |
|---|---|
| その他 | 0名 |
| 進学 | 12名 |
専攻科 助産学専攻
| 一般病院 | 34名 |
|---|---|
| 大学附属病院 | 5名 |
専攻科 地域看護学専攻
| 行政保健師 | 17名 |
|---|---|
| 病院 | 21名 |
| その他 | 1名 |
専攻科 言語聴覚学専攻科(リハビリテーション学専攻科 言語聴覚学課程)
| 言語聴覚士 | 12名 |
|---|---|
| 理学療法士 | 4名 |
| 作業療法士 | 1名 |
| 看護師 | 6名 |
| 小学校教員 | 1名 |
PASS RECORD
(Public health nurse)
(Public health nurse)
行政保健師採用試験合格実績
| 都道府県 |
2026年 3月卒業生 |
2025年 3月卒業生 |
2024年 3月卒業生 |
2023年 3月卒業生 |
2022年 3月卒業生 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 |
奈良県 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 五條市 |
1 | |||||
| 奈良市 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大和高田市 | 1 | 3 | ||||
| 大和郡山市 | 1 | 1 | ||||
| 天理市 | 1 | |||||
| 王寺町 | 1 | 2 | ||||
| 葛城市 | 1 | |||||
| 香芝市 | 1 | |||||
| 三宅町 | 1 | |||||
| 平群町 | 1 | |||||
| 奈良学園大学 | 1 | |||||
| 橿原市保健福祉センター | 1 | |||||
| 大和郡山市 | 2 | |||||
| 大阪府 |
大阪府 | 1 | ||||
| 大阪府警 | 1 | 1 | ||||
| 大阪市 | 3 | |||||
| 吹田市 | 1 | |||||
| 東大阪市 | 1 | 2 | ||||
| 八尾市 | 2 | |||||
| 岸和田市 | 1 | 1 | ||||
| 泉佐野市 | 1 | |||||
| 柏原市 | 1 | 1 | ||||
| 箕面市 | 1 | |||||
| 高石市 | 1 | |||||
| 忠岡町 | 1 | |||||
| 貝塚市 | 1 | |||||
| 和泉市 | 1 | 1 | ||||
| 泉南市 | 1 | |||||
| 枚方市 | 1 | 1 | ||||
| 松原市 | 1 | |||||
| 富田林市 | 1 | |||||
| 田尻町 | 1 | |||||
| 太子町 | 1 | |||||
| 枚方市 | 1 | |||||
| 羽曳野市 | 1 | |||||
| 京都府 |
木津川市 | 1 | ||||
| 京都市 | 1 | |||||
| 精華町 | 1 | |||||
| 京都工場保健会 | 2 | 1 | ||||
| その他 |
御坊市 | 1 | ||||
| 兵庫県 | 1 | |||||
| 尼崎市 | 1 | |||||
| 明石市 | 1 | |||||
| 稲美町 | 1 | |||||
| 広島市 | 1 | |||||
| 下呂市 | 1 | |||||
| 滋賀県 | 1 | |||||
| 大津市 | 1 | |||||
| 東近江市 | 1 | |||||
| 野洲市(任用市職員) | 1 | |||||
| 鳥取市 | 1 | |||||
| 秩父市 | 1 | |||||
| 府中市 | 1 | |||||
| 一宮市 | 1 | |||||
| 長崎県 | 1 | |||||
| 津市 | 1 | |||||
| 熊本県 | 1 | |||||
| 東京都江戸川区 | 1 | |||||
| 東京都葛飾区 | 1 | |||||
| 小松市 | 1 | |||||
| 富山市 | 1 | |||||
| 沖縄市 | 1 | |||||
| 嬉野市 | 1 | |||||





