全国トップレベルの就職実績
EMPLOYMENT RESULTS
就職進学実績
基礎からしっかりと身につけた知識・技術。
実習を通じて実際の現場で得たさまざまな経験。
さらにW国家資格取得を強みに、本学の卒業生は現場で広く求められる即戦力として
トップクラスの就職率を誇っています。
実習を通じて実際の現場で得たさまざまな経験。
さらにW国家資格取得を強みに、本学の卒業生は現場で広く求められる即戦力として
トップクラスの就職率を誇っています。
RESULTS BY DEPARTMENTS
就職進学実績(専攻別)
(2019年3月卒業生)
開学以来、
すべての学科・専攻で
就職率
すべての学科・専攻で
就職率
100%
※就職希望者の実績
こども教育専攻
| 公立保育所(園) | 3名 |
|---|---|
| 私立保育所(園) | 44名 |
| 公立幼稚園 | 4名 |
| 私立幼稚園 | 10名 |
| 公立認定こども園 | 1名 |
| 私立認定こども園 | 3名 |
| 企業型保育園・こども園 | 3名 |
|---|---|
| 公立小学校 | 3名 |
| 福祉施設 | 3名 |
| 進学 | 1名 |
| 企業 | 2名 |
| その他 | 2名 |
看護学専攻
| 一般病院 | 23名 |
|---|---|
| 大学附属病院 | 5名 |
| 進学 | 62名 |
|---|---|
| その他 | 5名 |
リハビリテーション学専攻
理学療法学課程
| 一般病院 | 13名 |
|---|---|
| その他 | 1名 |
| 進学 | 25名 |
作業療法学課程
| 一般病院 | 5名 |
|---|---|
| その他 | 0名 |
| 進学 | 14名 |
専攻科 地域看護学専攻
| 行政保健師 | 11名 |
|---|---|
| 病院 | 28名 |
| その他 | 1名 |
専攻科 助産学専攻
| 一般病院 | 34名 |
|---|---|
| 大学附属病院 | 5名 |
専攻科 言語聴覚学課程
| 病院 | 30名 |
|---|---|
| その他 | 1名 |
PASS RECORD
(Public health nurse)
(Public health nurse)
行政保健師採用試験合格実績
| 都道府県 |
2019年 3月卒業生 |
2018年 3月卒業生 |
2017年 3月卒業生 |
2016年 3月卒業生 |
2015年 3月卒業生 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 |
奈良県 | 1 | 4 | 2 | ||
| 五條市 |
||||||
| 御所市 | ||||||
| 桜井市 | 1 | 1 | ||||
| 奈良市 | 1 | 1 | ||||
| 大和高田市 | 1 | |||||
| 大和郡山市 | 1 | |||||
| 天理市 | 1 | |||||
| 明日香村 | ||||||
| 橿原市 | 1 | |||||
| 王寺町 | 1 | |||||
| 葛城市 | 1 | 1 | ||||
| 上牧町 | 1 | |||||
| 大淀町 | 1 | |||||
| 斑鳩町 | 1 | |||||
| 安堵町 | 1 | |||||
| 東吉野村 | 1 | |||||
| 上北山村 | 1 | |||||
| 大阪府 |
大阪府 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 大阪府警 | 1 | |||||
| 池田市 | ||||||
| 大阪市 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 堺市 | 1 | |||||
| 四條畷市 | 1 | |||||
| 吹田市 | 1 | 1 | ||||
| 寝屋川市 | 1 | |||||
| 東大阪市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 八尾市 | 1 | 1 | 3 | |||
| 大東市 | 1 | |||||
| 忠岡町 | 1 | |||||
| 京都府 |
京都府 | 2 | ||||
| 木津川市 | 1 | |||||
| 京都市 | 1 | 1 | ||||
| 八幡市 | ||||||
| 京田辺市 | 1 | |||||
| 井手町 | ||||||
| 精華町 | 1 | 1 | ||||
| 和歌山県 |
岩出市 | |||||
| 紀の川市 | 1 | |||||
| 那智勝浦町 | ||||||
| 由良町 | ||||||
| 兵庫県 | 伊丹市 | 1 | ||||
| その他 |
千葉県 |
1 | ||||
| 横浜市 | 1 | |||||
| 岡山市 | 1 | |||||
| 徳島県 | ||||||
| 高松市 | ||||||
| 熊本県 | 1 | 1 | ||||
| 合計(実人数) | 9 | 12 | 18 | 12 | 17 |
|





