大和大学白鳳短期大学部の近年の入試結果
EXAM RESULT
入試結果
EXAM RESULT
2023年度入試結果
総合人間学科
こども教育専攻
入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|
総合型選抜(出願時) | 58 | 58 | 1.00 |
学校推薦型選抜 | 25 | 25 | 1.00 |
一般選抜 | 14 | 11 | 1.27 |
その他入試 | 4 | 3 | 1.33 |
合計 | 101 | 97 | ― |
リハビリテーション学専攻
作業療法学課程
入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|
総合型選抜 | 19 | 19 | 1.00 |
学校推薦型選抜 | 24 | 14 | 1.71 |
一般選抜 | 18 | 6 | 3.00 |
合計 | 61 | 39 | ― |
リハビリテーション学専攻
理学療法学課程
入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|
総合型選抜(出願時) | 29 | 28 | 1.04 |
学校推薦型選抜 | 34 | 18 | 1.89 |
一般選抜 | 16 | 5 | 3.20 |
合計 | 79 | 51 | ― |
看護学専攻
入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|
学校推薦型選抜 | 237 | 109 | 2.17 |
一般選抜 | 63 | 21 | 3.00 |
その他入試 | 10 | 2 | 5.00 |
合計 | 310 | 132 | ― |
専攻科
リハビリテーション学専攻
言語聴覚学課程
入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|
専攻科入試 (外部募集結果) |
10 | 7 | 1.43 |
合計 | 10 | 7 | ― |
地域看護学専攻
入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|
専攻科入試 (外部募集結果) |
80 | 11 | 7.27 |
合計 | 80 | 11 | ― |
助産学専攻
入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|
専攻科入試 (外部募集結果) |
55 | 13 | 4.23 |
合計 | 55 | 13 | ― |